Catalogo Online
Consulta le tabelle tecniche dei nostri prodotti siderurgici. Scarica i PDF completi o contattaci per assistenza.
Oppure scarica il catalogo PDFTRAVI HEM
Tabella dei carichi netti uniformemente ripartiti per σ = 1600 Kg/cm² - Il calcolo è fatto con la formula:
| PROFILO |
Sezione cm² |
Peso al m. Kg. | DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE | H | B | S | E | r | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 100 | 120 | 106 | 12,0 | 20,0 | 12,0 | 53,2 | 41,8 | 12076 | 7981 | 5912 | 4654 | 3802 | 3181 | 2705 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 120 | 140 | 126 | 12,5 | 21,0 | 12,0 | 66,4 | 52,1 | 18327 | 12131 | 9007 | 7112 | 5771 | 4901 | 4191 | 3627 | — | — | — | — | — | — | ||
| 140 | 160 | 146 | 13,0 | 22,0 | 12,0 | 80,6 | 63,2 | 26177 | 17346 | 12900 | 10205 | 8388 | 7072 | 6070 | 5276 | 4628 | — | — | — | — | — | ||
| 160 | 180 | 166 | 14,0 | 23,0 | 15,0 | 97,1 | 76,2 | 36070 | 23920 | 17806 | 14108 | 11617 | 9816 | 8446 | 7363 | 6482 | 5747 | — | — | — | — | ||
| 180 | 200 | 186 | 14,5 | 24,0 | 15,0 | 113 | 88,9 | 47693 | 31647 | 23580 | 18704 | 15423 | 13055 | 11256 | 9837 | 8685 | 7726 | 6911 | — | — | — | ||
| 200 | 220 | 206 | 15,0 | 25,0 | 18,0 | 131 | 103 | 61680 | 40948 | 30531 | 24239 | 20011 | 16961 | 14647 | 12825 | 11347 | 10119 | 9078 | 8182 | — | — | ||
| 220 | 240 | 226 | 15,5 | 26,0 | 18,0 | 149 | 117 | 77344 | 51701 | 38571 | 30646 | 25324 | 21489 | 18583 | 16297 | 14445 | 12909 | 11609 | 10491 | 9516 | — | ||
| 240 | 270 | 248 | 18,0 | 32,0 | 21,0 | 200 | 157 | 114883 | 76327 | 56970 | 45294 | 37457 | 31814 | 27543 | 24186 | 21469 | 19217 | 17315 | 15681 | 14258 | 13004 | ||
| 260 | 290 | 268 | 18,0 | 32,5 | 24,0 | 220 | 172 | 137892 | 91641 | 68430 | 54434 | 45047 | 38292 | 33183 | 29171 | 25927 | 23242 | 20975 | 19031 | 17340 | 15851 | ||
| 280 | 310 | 288 | 18,5 | 33,0 | 24,0 | 240 | 189 | 162818 | 108230 | 80842 | 64333 | 53264 | 45304 | 39287 | 34564 | 30749 | 27593 | 24931 | 22650 | 20667 | 18924 | ||
| 300 | 340 | 310 | 21,0 | 39,0 | 27,0 | 303 | 238 | 222238 | 147762 | 110405 | 87895 | 72810 | 61966 | 53774 | 47350 | 42163 | 37875 | 34263 | 31169 | 28484 | 26125 | ||
| 320 | 359 | 309 | 21,0 | 40,0 | 27,0 | 312 | 245 | 242704 | 161394 | 120617 | 96052 | 79594 | 67769 | 58838 | 51838 | 46188 | 41522 | 37592 | 34229 | 31312 | 28751 | ||
| 340 | 377 | 309 | 21,0 | 40,0 | 27,0 | 316 | 248 | 258697 | 172451 | 128604 | 102437 | 84909 | 72319 | 62814 | 55366 | 49358 | 44398 | 40222 | 36651 | 33555 | 30839 | ||
| 360 | 395 | 308 | 21,0 | 40,0 | 27,0 | 319 | 250 | 274693 | 182712 | 136596 | 108827 | 90231 | 76876 | 66798 | 58904 | 52663 | 47285 | 42865 | 39087 | 35813 | 32942 | ||
| 400 | 432 | 307 | 21,0 | 40,0 | 27,0 | 326 | 256 | 307960 | 204880 | 153212 | 124748 | 101288 | 86342 | 75070 | 66245 | 59134 | 53269 | 48340 | 44129 | 40483 | 37289 | ||
| 450 | 478 | 307 | 21,0 | 40,0 | 27,0 | 335 | 263 | 351465 | 233871 | 174943 | 139481 | 115752 | 98727 | 85893 | 75853 | 67768 | 61105 | 55509 | 50733 | 46602 | 42987 | ||
| 500 | 524 | 306 | 21,0 | 40,0 | 27,0 | 344 | 270 | 394970 | 262863 | 196675 | 156854 | 130216 | 111112 | 96717 | 85461 | 76402 | 68940 | 62678 | 57337 | 52721 | 48684 | ||
| 550 | 572 | 306 | 21,0 | 40,0 | 27,0 | 354 | 278 | 442313 | 294467 | 220322 | 175757 | 145955 | 124588 | 108493 | 95912 | 85793 | 77463 | 70475 | 64519 | 59375 | 54879 | ||
| 600 | 620 | 305 | 21,0 | 40,0 | 27,0 | 364 | 285 | 489657 | 325963 | 243974 | 194666 | 161700 | 138070 | 120277 | 106374 | 95195 | 85997 | 78284 | 71714 | 66042 | 61088 | ||
| 650 | 668 | 305 | 21,0 | 40,0 | 27,0 | 374 | 293 | 538934 | 358801 | 268588 | 214343 | 178082 | 152097 | 132536 | 117256 | 104974 | 94871 | 86404 | 79194 | 72972 | 67541 | ||
| 700 | 716 | 304 | 21,0 | 40,0 | 27,0 | 383 | 301 | 588198 | 391630 | 293196 | 234015 | 194460 | 166121 | 144792 | 128135 | 114750 | 103743 | 94521 | 86671 | 79900 | 73991 | ||
| 800 | 814 | 303 | 21,0 | 40,0 | 30,0 | 404 | 317 | 695046 | 462835 | 346572 | 276687 | 229991 | 196546 | 171384 | 151742 | 135966 | 123000 | 112142 | 102906 | 94944 | 88002 | ||
| 900 | 910 | 302 | 21,0 | 40,0 | 30,0 | 424 | 333 | 801894 | 534041 | 399948 | 319359 | 265522 | 226971 | 197976 | 175349 | 157182 | 142257 | 129764 | 119141 | 109989 | 102013 | ||
| 1000 | 1008 | 302 | 21,0 | 40,0 | 30,0 | 444 | 349 | 916422 | 610366 | 457164 | 365103 | 303612 | 259591 | 226488 | 200663 | 179934 | 162910 | 148665 | 136558 | 126131 | 117047 | ||
TRAVI HEB
Tabella dei carichi netti uniformemente ripartiti per σ = 1600 Kg/cm² - Il calcolo è fatto con la formula:
| PROFILO |
Sezione cm² |
Peso al m. Kg. | DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE | H | B | S | E | r | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 26,0 | 20,4 | 5719 | 3778 | 2798 | 2202 | 1797 | 1502 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 120 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 34,0 | 26,7 | 9162 | 6063 | 4501 | 3553 | 2911 | 2446 | 2090 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 43,0 | 33,7 | 13756 | 9114 | 6777 | 5361 | 4405 | 3713 | 3186 | 2768 | — | — | — | — | — | — | ||
| 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 54,3 | 42,6 | 19818 | 13141 | 9781 | 7748 | 6379 | 5388 | 4635 | 4039 | 3554 | — | — | — | — | — | ||
| 180 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 65,3 | 51,2 | 27161 | 18022 | 13427 | 10649 | 8780 | 7431 | 6406 | 5597 | 4940 | 4393 | — | — | — | — | ||
| 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 78,1 | 61,3 | 36356 | 24135 | 17994 | 14285 | 11792 | 9993 | 8629 | 7554 | 6683 | 5958 | 5344 | — | — | — | ||
| 220 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | 91,0 | 71,5 | 46960 | 31187 | 23265 | 18483 | 15272 | 12957 | 11203 | 9823 | 8705 | 7777 | 6992 | 6317 | — | — | ||
| 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 106 | 83,2 | 59864 | 39770 | 29682 | 23596 | 19511 | 16569 | 14342 | 12591 | 11174 | 10000 | 9006 | 8153 | 7411 | — | ||
| 260 | 260 | 260 | 10 | 17 | 24 | 118 | 93,0 | 73412 | 48786 | 36427 | 28974 | 28974 | 20377 | 17655 | 15518 | 13789 | 12358 | 11150 | 10113 | 9212 | 8418 | ||
| 280 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 | 131 | 103 | 88111 | 58569 | 43747 | 34812 | 28821 | 24512 | 21255 | 18700 | 16633 | 14924 | 13483 | 12248 | 11174 | 10248 | ||
| 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 149 | 117 | 107283 | 71327 | 53290 | 42422 | 35137 | 29900 | 25943 | 22839 | 20333 | 18261 | 16515 | 15020 | 13721 | 12580 | ||
| 320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 161 | 127 | 123263 | 81963 | 61250 | 48771 | 40410 | 34401 | 29863 | 26305 | 23433 | 21060 | 19062 | 17351 | 15867 | 14575 | ||
| 340 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 27 | 171 | 134 | 137968 | 91755 | 68582 | 54624 | 45274 | 38558 | 33487 | 29513 | 26307 | 23659 | 21431 | 19525 | 17872 | 16414 | ||
| 360 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 27 | 181 | 142 | 153312 | 101971 | 76130 | 60728 | 50346 | 42890 | 37263 | 32854 | 29300 | 26364 | 23895 | 21784 | 19954 | 18349 | ||
| 400 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 27 | 198 | 155 | 184005 | 122412 | 91568 | 72951 | 60508 | 51576 | 44838 | 39641 | 35313 | 31962 | 28859 | 26341 | 24160 | 22250 | ||
| 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 218 | 171 | 226852 | 150949 | 112913 | 90022 | 74705 | 63715 | 55430 | 49048 | 43728 | 39427 | 35813 | 32729 | 30062 | 27727 | ||
| 500 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 27 | 239 | 187 | 274179 | 182474 | 136528 | 108886 | 90395 | 77134 | 67142 | 59328 | 53040 | 47861 | 43514 | 42238 | 38149 | 33802 | ||
| 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 254 | 199 | 317674 | 211451 | 158240 | 126234 | 104830 | 89484 | 77926 | 68891 | 61624 | 55642 | 50624 | 46347 | 42653 | 39404 | ||
| 600 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 27 | 270 | 212 | 364367 | 242558 | 181547 | 144856 | 120325 | 102742 | 89501 | 79262 | 70838 | 63993 | 58254 | 53365 | 49145 | 45458 | ||
| 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 286 | 225 | 414270 | 275805 | 206460 | 164763 | 136890 | 116916 | 101880 | 90135 | 80694 | 72928 | 66420 | 60878 | 56095 | 51921 | ||
| 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 306 | 241 | 469278 | 312450 | 233916 | 186700 | 155140 | 132530 | 115512 | 102222 | 91542 | 82760 | 75401 | 69137 | 63734 | 59019 | ||
| 800 | 800 | 300 | 17,5 | 33 | 30 | 334 | 262 | 574196 | 382360 | 286312 | 228578 | 190000 | 162371 | 141584 | 125357 | 112324 | 101612 | 92642 | 85012 | 78434 | 72699 | ||
| 900 | 900 | 300 | 18,5 | 35 | 30 | 371 | 291 | 702138 | 467607 | 350196 | 279633 | 232494 | 198740 | 173352 | 153541 | 137634 | 124566 | 113628 | 104327 | 96314 | 89331 | ||
| 1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 400 | 314 | 824332 | 549031 | 411224 | 328414 | 273102 | 233504 | 203728 | 180498 | 161852 | 146538 | 133725 | 122834 | 113077 | 105211 | ||
| 1/400 | 1/300 | 1/200 | — | — | 1/100 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
TRAVI HEA
Tabella dei carichi netti uniformemente ripartiti per σ = 1600 Kg/cm² - Il calcolo è fatto con la formula:
| PROFILO |
Sezione cm² |
Peso al m. Kg. | DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE | H | B | S | E | r | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 21,2 | 16,7 | 4638 | 3064 | 2269 | 1785 | 1457 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 25,3 | 19,9 | 6744 | 4463 | 3312 | 2614 | 2142 | 1800 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 140 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 31,4 | 24,7 | 9870 | 6539 | 4861 | 3844 | 3158 | 2661 | 2282 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 38,8 | 30,4 | 14019 | 9295 | 6918 | 5480 | 4511 | 3810 | 3276 | 2855 | 2512 | — | — | — | — | — | ||
| 180 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 15 | 45,3 | 35,5 | 18744 | 12437 | 9265 | 7348 | 6059 | 5127 | 4419 | 3861 | 3408 | 3030 | — | — | — | — | ||
| 200 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 18 | 53,8 | 42,3 | 24810 | 16470 | 12278 | 9746 | 8044 | 6816 | 5885 | 5151 | 4556 | 4061 | 3641 | — | — | — | ||
| 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 64,3 | 50,5 | 32858 | 21821 | 16277 | 12931 | 10683 | 9063 | 7835 | 6869 | 6087 | 5437 | 4887 | 4414 | — | — | ||
| 240 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 21 | 76,8 | 60,3 | 43078 | 28618 | 21358 | 16978 | 14037 | 11920 | 10317 | 9057 | 8036 | 7191 | 6476 | 5862 | 5327 | 4855 | ||
| 260 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 86,8 | 68,2 | 53366 | 35464 | 26478 | 21060 | 17425 | 14809 | 12830 | 11275 | 10018 | 8977 | 8098 | 7344 | 6688 | 6110 | ||
| 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 97,3 | 76,4 | 64485 | 42863 | 32013 | 25473 | 21087 | 17933 | 15548 | 13676 | 12163 | 10912 | 9856 | 8951 | 8164 | 7472 | ||
| 300 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 27 | 113 | 88,3 | 80461 | 53493 | 39965 | 31813 | 26349 | 22421 | 19453 | 17125 | 15244 | 13690 | 12380 | 11258 | 10283 | 9427 | ||
| 320 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 27 | 124 | 97,6 | 94522 | 62852 | 46368 | 37400 | 30987 | 26379 | 22898 | 20170 | 17967 | 16147 | 14615 | 13306 | 12164 | 11165 | ||
| 340 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | 133 | 105 | 107310 | 71363 | 53338 | 42481 | 35209 | 29984 | 26039 | 22947 | 20453 | 18393 | 16659 | 15176 | 13889 | 12760 | ||
| 360 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 27 | 143 | 112 | 120732 | 80301 | 60034 | 47822 | 39646 | 33775 | 29343 | 25871 | 23071 | 20760 | 18815 | 17152 | 15711 | 14447 | ||
| 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 159 | 125 | 147586 | 98182 | 73418 | 58509 | 48528 | 41364 | 35959 | 31790 | 28317 | 25567 | 23139 | 21119 | 19369 | 17899 | ||
| 450 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 27 | 178 | 140 | 185315 | 123310 | 92237 | 73538 | 61025 | 52047 | 45278 | 39983 | 35719 | 32204 | 29252 | 26733 | 24553 | 22646 | ||
| 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 198 | 155 | 226884 | 150997 | 112977 | 90102 | 74801 | 63827 | 55558 | 49092 | 43888 | 39603 | 36005 | 32937 | 30286 | 27967 | ||
| 550 | 540 | 300 | 12,5 | 24 | 27 | 212 | 166 | 265261 | 176564 | 132132 | 105407 | 87535 | 74721 | 65070 | 57526 | 51458 | 46463 | 42273 | 38702 | 35618 | 32922 | ||
| 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 226 | 178 | 306196 | 203834 | 152564 | 121731 | 101116 | 86340 | 75214 | 66520 | 59530 | 53778 | 48956 | 45026 | 41301 | 38203 | ||
| 650 | 640 | 300 | 13,5 | 26 | 27 | 242 | 190 | 349700 | 232816 | 174280 | 139082 | 115553 | 98692 | 86000 | 76085 | 68116 | 61560 | 56066 | 51388 | 47351 | 43827 | ||
| 700 | 690 | 300 | 14,5 | 27 | 27 | 260 | 204 | 398952 | 265628 | 198864 | 158724 | 131896 | 112674 | 98200 | 86910 | 77832 | 70366 | 64112 | 58788 | 54195 | 50188 | ||
| 800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 286 | 224 | 491072 | 327008 | 244864 | 195488 | 162496 | 138866 | 121088 | 107210 | 96064 | 86903 | 79232 | 72706 | 67081 | 62176 | ||
| 900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | 321 | 252 | 606216 | 403724 | 302352 | 241428 | 200728 | 171584 | 149664 | 132558 | 118824 | 107540 | 98096 | 90065 | 83146 | 77116 | ||
| 1000 | 990 | 300 | 16,5 | 31 | 30 | 347 | 272 | 715616 | 476624 | 356992 | 285104 | 237088 | 202713 | 176864 | 156698 | 140512 | 127218 | 116096 | 106642 | 98500 | 91408 | ||
TRAVI IPE
Tabella dei carichi netti uniformemente ripartiti per σ = 1600 Kg/cm² - Il calcolo è fatto con la formula:
| PROFILO |
Sezione cm² |
Peso al m. Kg. | DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE | H | B | S | E | r | 2 | 2,50 | 3 | 3,50 | 4 | 4,50 | 5 | 5,50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5 | 7,6 | 6,0 | 1268 | 1009 | 835 | 710 | 616 | 542 | 482 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 10,3 | 8,1 | 2172 | 1731 | 1435 | 1222 | 1062 | 936 | 835 | 751 | 681 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 13,2 | 10,4 | 3371 | 2687 | 2230 | 1902 | 1654 | 1460 | 1305 | 1176 | 1068 | 896 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 16,4 | 12,9 | 4921 | 3925 | 3259 | 2782 | 2422 | 2140 | 1914 | 1728 | 1571 | 1323 | 1133 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 160 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 9 | 20,1 | 15,8 | 6944 | 5541 | 4603 | 3931 | 3425 | 3029 | 2711 | 2450 | 2230 | 1882 | 1617 | 1408 | — | — | — | — | — | — | ||
| 180 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 9 | 23,9 | 18,8 | 9306 | 7428 | 6173 | 5273 | 4597 | 4068 | 3643 | 3294 | 3002 | 2538 | 2185 | 1907 | 1681 | 1492 | — | — | — | — | ||
| 200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 28,5 | 22,4 | 12371 | 9876 | 8210 | 7016 | 6118 | 5417 | 4854 | 4391 | 4004 | 3390 | 2925 | 2557 | 2259 | 2011 | 1800 | 1619 | — | — | ||
| 220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 33,4 | 26,2 | 16075 | 12837 | 10673 | 9124 | 7959 | 7049 | 6319 | 5721 | 5219 | 4424 | 3822 | 3348 | 2964 | 2644 | 2373 | 2140 | 1937 | — | ||
| 240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 39,1 | 30,7 | 20675 | 16512 | 13732 | 11742 | 10246 | 9077 | 8141 | 7374 | 6731 | 5709 | 4939 | 4331 | 3841 | 3431 | 3087 | 2791 | 2532 | 2304 | ||
| 270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 45,9 | 36,1 | 27384 | 21874 | 18195 | 15562 | 13582 | 12034 | 10795 | 9783 | 8936 | 7592 | 6577 | 5775 | 5130 | 4591 | 4141 | 3754 | 3417 | 3119 | ||
| 300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 53,8 | 42,2 | 35563 | 28413 | 23638 | 20222 | 17654 | 15647 | 14041 | 12727 | 11629 | 9889 | 8575 | 7533 | 6700 | 6000 | 5416 | 4918 | 4487 | 4109 | ||
| 330 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 62,6 | 49,1 | 45534 | 36383 | 30274 | 25916 | 22631 | 20065 | 18005 | 16330 | 14929 | 12706 | 11020 | 9690 | 8625 | 7730 | 6986 | 6352 | 5803 | 5320 | ||
| 360 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 18 | 72,7 | 57,1 | 57742 | 46142 | 38402 | 32877 | 28718 | 25464 | 22862 | 20738 | 18966 | 16156 | 14027 | 12336 | 10984 | 9849 | 8906 | 8104 | 7410 | 6800 | ||
| 400 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 84,5 | 66,3 | 74107 | 59226 | 49286 | 42204 | 36867 | 32697 | 29356 | 26635 | 24375 | 20775 | 18041 | 15875 | 14145 | 12690 | 11480 | 10451 | 9562 | 8784 | ||
| 450 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 98,8 | 77,6 | 95845 | 76603 | 63757 | 54600 | 47704 | 42317 | 38004 | 34489 | 31572 | 26922 | 23401 | 20604 | 18371 | 16495 | 14932 | 13609 | 12469 | 11471 | ||
| 500 | 500 | 200 | 10,2 | 16,0 | 21 | 116 | 90,7 | 123338 | 98589 | 82057 | 70274 | 61410 | 54492 | 48943 | 44423 | 40676 | 34700 | 30175 | 26580 | 23714 | 21305 | 19300 | 17601 | 16137 | 14858 | ||
| 550 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 24 | 134 | 106 | 155948 | 124663 | 103761 | 88868 | 77661 | 68895 | 61888 | 56172 | 51455 | 43924 | 38218 | 33685 | 30077 | 27040 | 24518 | 22379 | 20538 | 18931 | ||
| 600 | 600 | 220 | 12,0 | 19,0 | 24 | 156 | 122 | 196236 | 156879 | 130620 | 111909 | 97823 | 86786 | 77973 | 70790 | 64859 | 55399 | 48227 | 42531 | 38004 | 34193 | 31024 | 28349 | 26047 | 24024 | ||
TRAVI NP
Tabella dei carichi netti uniformemente ripartiti per σ = 1600 Kg/cm² -
| PROFILO |
Sezione cm² |
Peso al m. Kg. | DISTANZA TRA GLI APPOGGI IN METRI | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | H | B | S | E | r | 2 | 2,50 | 3 | 3,50 | 4 | 4,50 | 5 | 5,50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 7,6 | 5,9 | 1229 | 978 | 810 | 689 | 597 | 525 | 467 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 10,6 | 8,3 | 2165 | 1725 | 1430 | 1218 | 1058 | 932 | 831 | 747 | 677 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 14,2 | 11,1 | 3465 | 2763 | 2232 | 1954 | 1700 | 1500 | 1340 | 1207 | 1096 | 919 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 18,2 | 14,3 | 5207 | 4152 | 3447 | 2941 | 2560 | 2262 | 2022 | 1825 | 1659 | 1395 | 1194 | 1035 | — | — | — | — | — | — | ||
| 160 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 22,8 | 17,9 | 7452 | 5946 | 4938 | 4216 | 3672 | 3247 | 2906 | 2624 | 2389 | 2014 | 1729 | 1503 | 1319 | — | — | — | — | — | ||
| 180 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 27,9 | 21,9 | 10260 | 8188 | 6804 | 5811 | 5064 | 4481 | 4012 | 3626 | 3303 | 2791 | 2401 | 2093 | 1842 | 1632 | — | — | — | — | ||
| 200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 33,4 | 26,2 | 13644 | 10891 | 9052 | 7734 | 6743 | 5969 | 5347 | 4836 | 4408 | 3730 | 3214 | 2808 | 2477 | 2202 | 1968 | — | — | — | ||
| 220 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 39,5 | 31,0 | 17730 | 14156 | 11768 | 10058 | 8772 | 7763 | 6962 | 6300 | 5745 | 4866 | 4200 | 3675 | 3248 | 2893 | 2593 | 2334 | — | — | ||
| 240 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 46,1 | 36,2 | 22520 | 17983 | 14953 | 12783 | 11151 | 9878 | 8856 | 8016 | 7313 | 6201 | 5358 | 4695 | 4156 | 3709 | 3331 | 3004 | 2720 | — | ||
| 260 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 53,3 | 41,9 | 28140 | 22474 | 18690 | 15981 | 13944 | 12355 | 11080 | 10032 | 9157 | 7770 | 6721 | 5895 | 5226 | 4670 | 4201 | 3797 | 3445 | 3135 | ||
| 280 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 10,1 | 61,0 | 47,9 | 34528 | 27575 | 22939 | 19617 | 17120 | 15172 | 13610 | 12327 | 11254 | 9557 | 8273 | 7263 | 6446 | 5768 | 5195 | 4703 | 4275 | 3898 | ||
| 300 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 10,8 | 69,0 | 54,2 | 41620 | 33247 | 27656 | 23654 | 20648 | 18302 | 16421 | 14875 | 13610 | 11544 | 10000 | 8786 | 7803 | 6990 | 6304 | 5714 | 5202 | 4750 | ||
| 320 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 11,5 | 77,7 | 61,0 | 49862 | 39835 | 33140 | 28343 | 24748 | 21941 | 19639 | 17840 | 16295 | 13854 | 12008 | 10558 | 9387 | 8417 | 7598 | 6896 | 6286 | 5749 | ||
| 340 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 12,2 | 86,7 | 68,0 | 58872 | 47036 | 39135 | 33481 | 29232 | 25920 | 23263 | 21083 | 19261 | 16383 | 14208 | 12501 | 11122 | 9980 | 9018 | 8194 | 7477 | 6847 | ||
| 360 | 360 | 143 | 13,0 | 19,5 | 13,0 | 97 | 76,1 | 69416 | 55464 | 46150 | 39487 | 34480 | 30577 | 27447 | 24878 | 22733 | 19344 | 16784 | 14774 | 13152 | 11811 | 10681 | 9713 | 8873 | 8134 | ||
| 400 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 14,4 | 118 | 92,5 | 93119 | 74572 | 62059 | 53107 | 46382 | 41141 | 36940 | 33492 | 30613 | 26068 | 22648 | 19908 | 17761 | 15983 | 14474 | 13183 | 12062 | 11080 | ||
| 425 | 425 | 163 | 15,3 | 23,0 | 15,3 | 132 | 104 | 111024 | 88726 | 73842 | 63197 | 55200 | 48968 | 43972 | 39876 | 36453 | 31052 | 26976 | 23782 | 21206 | 19080 | 17290 | 15760 | 14434 | 13270 | ||
| 450 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 16,2 | 147 | 115 | 130010 | 103904 | 86481 | 74020 | 64660 | 57366 | 51521 | 46727 | 42723 | 36406 | 31640 | 27907 | 24898 | 22415 | 20326 | 18541 | 16995 | 15640 | ||
| 475 | 475 | 178 | 17,1 | 25,6 | 17,1 | 163 | 128 | 151744 | 121280 | 100950 | 86409 | 75488 | 66980 | 60160 | 54568 | 49898 | 42532 | 36959 | 32625 | 29120 | 26228 | 23797 | 21720 | 19922 | 18346 | ||
